免疫细胞培养相关蛋白
| 货号 | 名称 | 种属 | 规格 | 纯度 | 内毒素 (EU/mg) |
表达系统 | 操作 |
| Y03201 | Prolactin | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y00701 | DKK-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y11541H | 4-1BBL | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤50 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| Y11142H | IL-34 (His Tag) | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| Y07301 | IL-11 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y06601H | IL-17A | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y08701 | IL-5 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y06201H | G-CSF | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| C02411 | Anti-Human CD52 mAb | 1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | 查看 > | |
| C00404 | Anti-Human CD3 mAb | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | 查看 > | |
| C02402 | Anti-Human CD16 mAb | 500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | 查看 > | |
| C02302 | Anti-Human CD28 mAb | 500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | 查看 > | |
| Y06201M | G-CSF | Mouse | 50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01501M | GM-CSF | Mouse | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01501 | GM-CSF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01821H | IFNγ | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | 查看 > |
| Y01801 | IFNγ | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y06301 | IFN-α2b | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04921H | IL-1B | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E.coli | 查看 > |
| Y01921H | IL-1A | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E.coli | 查看 > |
| Y02001 | IL-2 | Human | 100μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02121H | IL-3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | 查看 > |
| Y12821H | IL-33 | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E.coli | 查看 > |
| Y02201 | IL-4 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02301 | IL-6 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02401 | IL-7 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04001 | IL-12 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02701 | IL-15 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02703 | IL-15 (Fc Tag) | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02801 | IL-18 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02901 | IL-21 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02903 | IL-21 (Fc Tag) | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y05001 | IL-23 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y05101 | OSM | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04201N | TGF-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y07801N | TGF-β2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y07901 | TGF-β3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| C06114 | Anti-Human Her2 mAb | 1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > | |
| Y04401 | TNFα | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02501 | IL-10 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
隐私政策
一、为了能够与您联系并给予您及时的反馈,江苏东抗生物医药科技有限公司在您注册帐号、订购咨询、课程报名、访问江苏东抗生物医药科技有限公司微信号等微信平台操作中收集您的个人信息(包括但不限于姓名、手机号/电话号码、联系地址、公司、邮箱、微信访问情况如日志信息等)并将该信息用于包括但不限于如下目的:
(1)对您的注册、报名、订购等给予反馈,并解答您提出的问询或咨询;
(2)告知您东抗生物最新活动并向您发出邀请;
(3)作为与您取得联系的必要方式;
(4)向您发出与东抗生物及其产品和服务相关的调查的邀请
(5)估算您的个人偏好、使用模式等以提升用户体验度和改善东抗生物的服务;
(6)向您发出与东抗生物产品或服务相关的产品信息、服务信息或邀请(包括但不限于与东抗生物产品或服务相关的促销活动信息或邀请、产品或服务介绍、市场活动信息等);
(7)改善东抗生物向您提供的产品和/或服务;
(8)其他经您同意可使用该信息的目的。
二、您同意东抗生物可将收集到的您的个人信息保存在东抗生物 CRM客户管理信息库或其他软件和数据库,以便东抗生物或该第三方服务商持续为您服务。
三、东抗生物承诺除非另外获得您的书面同意,不会将收集到的您的个人信息用于本隐私条款约定以外的目的和范围,也不会向本隐私条款约定的主体以外的其他方提供您的个人信息,但司法机关、行政机关等国家公权力机关或仲裁机构根据法律规定依法要求东抗生物提供的则除外。
平台信息声明-法律法规
· 法律法规
江苏东抗生物医药科技有限公司商标注册:
East Mab
East Mab Bio
东抗生物