细胞培养蛋白(GMP级)
| 货号 | 名称 | 种属 | 规格 | 纯度 | 内毒素 (EU/mg) |
表达系统 | 操作 |
| Y01921H | IL-1A | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y04921H | IL-1B | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y02001 | IL-2 | Human | 100μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02101 | IL-3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02121H | IL-3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y02201 | IL-4 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y08701 | IL-5 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02301 | IL-6 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02321B | IL-6 | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y02401 | IL-7 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02501 | IL-10 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y07301 | IL-11 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04001 | IL-12 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y06501 | IL-13 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02701 | IL-15 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02703 | IL-15 (Fc Tag) | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y06601H | IL-17A | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02801 | IL-18 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02901 | IL-21 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y02903 | IL-21 (Fc Tag) | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y09301H | IL-22 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y05001 | IL-23 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y11242M | IL-27 (His Tag) | Mouse | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y12821H | IL-33 | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y11142H | IL-34 (His Tag) | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| Y05421H | FGF-1/aFGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y00321 | FGF-2/bFGF (Heat Stable) | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y00351H | FGF-2/bFGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤20 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y00331 | FGF-2/bFGF | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y00321E | FGF-2/bFGF | Eel | 50μg/1mg | ≥95% | ≤200 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y00341 | FGF-2/bFGF | Fish | 50μg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y00921H | FGF-4 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y05901 | FGF-7/KGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y06021H | FGF-8b | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y01001 | FGF-9 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01101 | FGF-10/KGF2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01121H | FGF-10/KGF2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y00101F | Activin A | Bovine/Porcine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y00101N | Activin A | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04201N | TGF-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04241 | TGF-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| Y07801N | TGF-β2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y07901 | TGF-β3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y00421H | BMP-2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y00601 | BMP-7 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y10801 | BMP-9 | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| Y12301 | VEGF121 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04701 | VEGF165 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y10001 | Insulin | Human | 100mg/1g | ≥95% | ≤20 EU/mg | Yeast | 查看 > |
| Y03101 | LR3 IGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y03101N | LR3 IGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y05341H | IGF-1 | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| Y12441H | IGF-2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| Y03411 | PDGF-BB | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y07001H | PDGF-AA | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y12101 | PDGF-AB | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y00801 | EGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y00801P | EGF | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01621H | NRG1-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y00201 | BDNF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y05621H | CNTF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y01421H | GDNF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y08521H | Persephin | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y08401H | Neurturin | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y06841 | NT-3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤20 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| Y06941H | β-NGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| Y05801 | EPO | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01201 | FLT-3L | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01701 | HGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y03001 | LIF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y03091 | LIF | Mouse | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y03021H | LIF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y03301 | Noggin | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y03391 | Noggin | Mouse | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y05101 | OSM | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y03501 | R-Spondin-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y03801 | SCF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y07201 | TPO | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04603 | Wnt-3a (hFc Tag) | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y05701 | CTGF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01801 | IFNγ | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01821H | IFNγ | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y06301 | IFNα2b | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y06201H | G-CSF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| Y06201M | G-CSF | Mouse | 50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01501 | GM-CSF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01501M | GM-CSF | Mouse | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y06721H | M-CSF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y06701M | M-CSF | Mouse | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04401 | TNFα | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04421H | TNFα | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y01311 | Fibronectin (FN) | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E. coli | 查看 > |
| Y01301N | Fibronectin (FN) | Human | 500μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y01344/L | Fibronectin (FN) | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| Y00701 | DKK-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y07501 | Fetuin A | Human | 100mg/1g | ≥95% | ≤0.5 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y07511 | Fetuin A | Bovine | 100mg/1g | ≥95% | ≤0.5 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y07601 | GH | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04301 | Tissue Factor | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04542 | Transferrin | Bovine | 100mg/1g | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04504 | Transferrin (APO) | Human | 100mg/1g | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04501 | Transferrin (HOLO) | Human | 100mg/1g | ≥95% | ≤0.5 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04841L | Vitronectin (VN) | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| Y04801L | Vitronectin (VN) | Human | 50μg/500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04801 | Vitronectin (VN) | Human | 50μg/500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y04842L | Vitronectin (His Tag) | Human | 1mg/ml | ≥95% | ≤10 EU/μg | HEK293 | 查看 > |
| Y03201 | Prolactin | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| Y11541H | 4-1BBL | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤50 EU/mg | HEK293 | 查看 > |
| T01351HL | Acetylcholinesterase (His Tag) | Human | 1 mg/mL | >95% | HEK293 | 查看 > | |
| T01352HL | Butyrylcholinesterase (His Tag) | Human | 1 mg/mL | >95% | HEK293 | 查看 > | |
| C06114 | Anti-Human Her2 mAb | Mouse | 1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | 查看 > |
| EMC034 | CD4-CD235A4 | Mouse | 1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | 查看 > | |
| EMC035 | CD19-CD235A4 | Mouse | 500μg | ≥95% | ≤1 EU/mg | 查看 > | |
| EMC036 | CD123-CD235A | Mouse | 1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | 查看 > | |
| EMC038 | CD36-CD235A | Mouse | 500μg | ≥95% | ≤1 EU/mg | 查看 > | |
| EMC039 | CD666-CD235A | Mouse | 1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | 查看 > | |
| EMC033 | CD3-CD235A | Mouse | 500μg | ≥95% | ≤1 EU/mg | 查看 > | |
| C00404 | Anti-Human CD3 mAb | Mouse | 500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | 查看 > |
| C02402 | Anti-Human CD16 mAb | Mouse | 500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | 查看 > |
| C02302 | Anti-Human CD28 mAb | Mouse | 500μg/1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | 查看 > |
| C02411 | Anti-Human CD52 mAb | Human | 1mg | ≥95% | ≤1 EU/mg | CHO | 查看 > |
* 我司产品仅供科研或生产使用,不可直接应用于人体。
大规格请联系业务经理,价格从优。
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
隐私政策
一、为了能够与您联系并给予您及时的反馈,江苏东抗生物医药科技有限公司在您注册帐号、订购咨询、课程报名、访问江苏东抗生物医药科技有限公司微信号等微信平台操作中收集您的个人信息(包括但不限于姓名、手机号/电话号码、联系地址、公司、邮箱、微信访问情况如日志信息等)并将该信息用于包括但不限于如下目的:
(1)对您的注册、报名、订购等给予反馈,并解答您提出的问询或咨询;
(2)告知您东抗生物最新活动并向您发出邀请;
(3)作为与您取得联系的必要方式;
(4)向您发出与东抗生物及其产品和服务相关的调查的邀请
(5)估算您的个人偏好、使用模式等以提升用户体验度和改善东抗生物的服务;
(6)向您发出与东抗生物产品或服务相关的产品信息、服务信息或邀请(包括但不限于与东抗生物产品或服务相关的促销活动信息或邀请、产品或服务介绍、市场活动信息等);
(7)改善东抗生物向您提供的产品和/或服务;
(8)其他经您同意可使用该信息的目的。
二、您同意东抗生物可将收集到的您的个人信息保存在东抗生物 CRM客户管理信息库或其他软件和数据库,以便东抗生物或该第三方服务商持续为您服务。
三、东抗生物承诺除非另外获得您的书面同意,不会将收集到的您的个人信息用于本隐私条款约定以外的目的和范围,也不会向本隐私条款约定的主体以外的其他方提供您的个人信息,但司法机关、行政机关等国家公权力机关或仲裁机构根据法律规定依法要求东抗生物提供的则除外。
平台信息声明-法律法规
· 法律法规
江苏东抗生物医药科技有限公司商标注册:
East Mab
East Mab Bio
东抗生物